| 23/04/2010 | NAV (RM) |
NAV Change (RM) |
NAV Change (%) |
| TA Growth Fund - TAGF | 0.5707 | 0.0000 | 0.0000 |
| TA Comet Fund - TACF | 0.5381 | -0.0014 | -0.2595 |
| TA Islamic Fund - TAIF | 0.5171 | -0.0023 | -0.4428 |
| TA Income Fund - TIF | 0.4813 | -0.0006 | -0.1245 |
| TA Small Cap Fund - TASF | 0.4998 | -0.0022 | -0.4382 |
| TA High Growth Fund - TAHGF | 0.5881 | 0.0005 | 0.0851 |
| TA Dana Optimix Fund - TADO | 0.4532 | -0.0014 | -0.3080 |
| TA CashPlus Fund - TACP | 0.5230 | 0.0001 | 0.0191 |
| TA Islamic CashPlus Fund - TAICP | 0.5318 | 0.0000 | 0.0000 |
| TA Dana Fokus - TADF | 0.5688 | -0.0032 | -0.5594 |
| 30/07/2010 07:15:02 PM |
| 23/04/2010 | NAV (RM) |
NAV Change (RM) |
NAV Change (%) |
| TA South East Asia Equity Fund - TASEA | 0.4715 | 0.0019 | 0.4046 |
| TA Global Asset Allocator Fund - TAGAAF | 0.4691 | -0.0001 | -0.0213 |
| TA Asia Pacific Islamic Balance Fund - TAIB | 0.5048 | -0.0024 | -0.4732 |
| TA European Equity Fund - TAEURO | 0.3149 | -0.0017 | -0.5370 |
| TA Global Utilities Fund - TAUF | 0.3026 | -0.0018 | -0.5913 |
| TA NORTH ASIAN OPPORTUNITIES CAPITAL PROTECTED - TANAOCP | 1.0973 | 0.0000 | 0.0000 |
| TA ALL-CYCLE COMMODITIES INCOME FUND - TAACCI | 0.2495 | 0.0000 | 0.0000 |
| TA SELECT TITANS IN ASIA CAPITAL PROTECTED FUND - TASTIA | 0.9739 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30/07/2010 11:00:02 AM |
| * Please take note that effective 1st July 2007, the buying and selling prices for units are based on ONE price, i.e. the NAV per unit of the fund. |
| View Archive ... |